| IP Video Input | 128-ch |
| Incoming Bandwidth | 1024 Mbps |
| Outgoing Bandwidth | 1024 Mbps |
| Incoming Bandwidth (RAID Mode) | 1024 Mbps |
| Outgoing Bandwidth (RAID mode) | 1024 Mbps |
| HDMI 1 Output | 4K (4096 × 2160)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| HDMI 2 Output | 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| VGA Output | 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| DP 1 | 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (4096×2160)/30 Hz, 4K (3840×2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| DP 2 | 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (4096×2160)/30 Hz, 4K (3840×2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| V-DP 1 | 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (4096×2160)/30 Hz, 4K (3840×2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| V-DP 2 | 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (4096×2160)/30 Hz, 4K (3840×2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| Video Output Mode | Provide 4 groups of video outputs. The video outputs in the same group provide simultaneous output, and the video outputs between each group provide independent output.
Group 1: HDMI 1/VGA/LCD
Group 2: HDMI 2
Group 3: DP 1/V-DP 1
Group 4: DP 2/V-DP 2
Note: After enabling DP 1/DP 2, V-DP 1/V-DP 2 would be unavailable. |
| Audio Output | 1-ch, 3.5mm |
| Two-Way Audio | 1-ch, 3.5mm |