Ubiquiti
Enterprise Access Hub
SKU: EAH-8 · 門禁控制器
查詢報價
Enterprise-grade access hub with entry and exit control up to eight doors and battery backup support.
※ 價/分類來自 ERPNext,內容/配件來自 master Mongo。
概覽
(8) Lock terminals (12V or Dry) (8+8) Inputs for request-to-exit devices and door position sensors (8) PoE ports for Access Readers (4) AUX terminals for chimes, sirens, or door openers (1) Battery backup input (32–48V)

規格

Grid overview
| Additional Inputs | 16 Additional Inputs |
| Lock Terminals | 8 Lock Terminals |
| AUX Terminals | 4 AUX Terminals |
| PoE | 8 PoE Ports |
Overview
| Dimensions | 379 x 355 x 105 mm (15 x 14 x 4.1") |
| Supported Doors | 8 |
| Maximum User Count | 10,000 |
| Input Terminals | (8) Door exit request (8) Door position (1) Emergency |
| Power Method | Universal input, 100–240V AC, Max. 4.4A, 50/60 Hz 32–48V DC Lead Acid Battery, Max. 7.5A @32V |
| NDAA Compliant | Yes |
| UL 294 Level | Destructive attack: Level I Line security: Level I Endurance: Level I Standby power: Level I |
Mechanical
| Weight | Device: 9.1 kg (20 lb) Mount: 624 g (1.4 lb) |
| Enclosure Material | SGCC steel housing with polycarbonate cover |
| Mount Material | SGCC steel |
| Mounting | Wall |
Hardware
| Digital Input | (8) Inputs for request-to-exit devices (8) Inputs for door position sensors (1) Emergency |
| Dry Output Relay | (8) Lock terminals (12V or Dry) (4) AUX terminals for advanced setup (Chime/Siren/Door opener) |
| Powered Output Relay | Lock: 12V DC, 1A/ Dry Aux: Dry only |
| Indoor and Outdoor Use | Indoor only |
| Ambient Operating Temperature | 0 to 40° C (32 to 104° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| Networking Interface | (10) 10/100/1000 Base-T |
| PoE Interface | (8) PoE+ outputs, 50V DC, 30W per port (Max 60W aggregated) |
| Power Supply | AC/DC, internal |
| Max. Power Consumption | 240W |
| Max. PoE Wattage per Port | 30W |
| LEDs | W/B <a href="https://help.ui.com/hc/en-us/articles/25738084762775-UniFi-Access-Understand-Access-Device-LED-Status-Indicators" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Learn More</a> |
| Buttons | (1) Factory reset |
| UA-Lock-Magnetic-540kg (500mA) | 24 AWG length: 20 m (66 ft) 22 AWG length: 32 m (105 ft) 20 AWG length: 51 m (167 ft) 18 UACC-Cable-DoorLockRelay length: 80 m (262 ft) |
| UA-Lock-Magnetic-270kg (800mA) | 24 AWG length: 12 m (29 ft) 22 AWG length: 20 m (98 ft) 20 AWG length: 30 m (167 ft) 18 UACC-Cable-DoorLockRelay length: 46 m (151 ft) |
| PoE Cabling Requirements | Cable 5e cabling is the minimum performance category recommended. The performance category utilized should match the transmission speed required at the installation site. The minimal conductor gauge permitted to connect between the PSE or power injector and the PD shall be 26 AWG (0.13 mm² ) for patch cords, 24 AWG (0.21 mm² ) for horizontal or riser cable. |
| UL 294 Statement | Compliance with IEEE 802.3 specifications was not verified as part of UL 294. The equipment is intended to comply with the section of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Article 725.121, Power Sources for Class 2 and Class 3 Circuits. |
| CAN/ULC-60839-11-1 Grade | Grade assignment: I |
| Certifications | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Document number, and issue date and/or revision level | EAH-8, Ver 01 |
Software
| Management Application | Access |
| Software Information | The software version can be checked at <a href="https://unifi.ui.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://unifi.ui.com</a> |
包裝內容

購買及退貨政策
- 全新正貨,7 日內未拆封可退換。
- 人為損壞、已拆封軟件或消耗品不設退換。
- 大量/工程訂單請先聯絡我哋報價。
送貨及保養政策
- 滿 HK$2,000 免費本地送貨,1–2 個工作天發貨。
- 可選門市自取;澳門順豐到付。
- 原廠保養,保養期以產品頁列明為準。