Ubiquiti
Cloud Gateway Ultra
SKU: UCG-Ultra · 路由器
Compact Cloud Gateway with 30+ UniFi device / 300+ client support, 1 Gbps IPS routing, and multi-WAN load balancing.
HK$1,280 ● ERPNext 即時價
登入睇商戶/批發價 → ● 供應中(落單後確認交期)
- 7 日退貨保證(全新未拆)
- 1–2 個工作天發貨
- 滿 HK$2,000 免費送貨
- 安全結帳
※ 價/分類來自 ERPNext,內容/配件來自 master Mongo。
概覽
Runs UniFi Network for full-stack network management Manages 30+ UniFi Network devices and 300+ clients 1 Gbps routing with IDS/IPS Multi-WAN load balancing 0.96" LCM status display USB-C powered (adapter included) Note . EU Store version includes EU power plug only.

規格

Grid overview
| IDS/IPS | 1 Gbps |
| App Suite | Network |
| Max. Client Count | 300 |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Yes |
| IDS/IPS Throughput | 1 Gbps |
Overview
| Dimensions | 141.8 x 127.6 x 30 mm (5.6 x 5 x 1.2") |
| Network | Yes |
| Managed UniFi Devices | 30+ |
| Simultaneous Users Connected | 300+ |
| Max. WAN Port Count | 4 |
| Default WAN Ports | (1) 2.5 GbE RJ45 |
| 1 GbE RJ45 | 4 (1G/100M/10M) |
| 2.5 GbE RJ45 | 1 (2.5G/1G/100M/10M) |
| IDS/IPS Throughput | 1 Gbps |
| Form Factor | Compact desktop |
Security
| Stateful Firewall | Yes |
| Application-Aware Layer 7 Firewall | Yes |
| DPI & Traffic Identification | Yes |
| Zone-Based Firewall Advanced Filtering (Regions, Domains, Apps) | Yes |
| Content Filtering | Yes |
| Intrusion Prevention (IPS/IDS) | Yes |
| Ad Blocking | Yes |
| IDS/IPS Signatures | 55,000+ with CyberSecure |
| VLAN/Subnet-based Traffic Segmentation | Yes |
VPN & SD-WAN
| License-Free SD-WAN | Yes |
| Site Magic | Yes |
| IPsec | Yes |
| OpenVPN | Yes |
| Identity Endpoint One-Click VPN | Yes |
| Teleport Zero-Configuration VPN | Yes |
| WireGuard | Yes |
| OpenVPN | Yes |
| L2TP | Yes |
| OpenVPN | Yes |
| WireGuard | Yes |
Networking
| Multi-WAN Load Balancing | Yes |
| OSPF | Yes |
| Advanced QoS | Yes |
| Multicast DNS (mDNS) | Yes |
| Advanced NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | Yes |
| Integrated RADIUS Server | Yes |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Yes |
| Additional Internet Failover with UniFi LTE Backup | Yes |
| Internet Quality and Outage Reporting | Yes |
| MAC Address Table Size | 2,000 |
| Policy-based WAN and VPN Routing | Yes |
| Customizable DHCP Server | Yes |
| IPv6 ISP Support | Yes |
| IGMP Proxy | Yes |
| Virtual Network Override | Yes |
| All Traffic Flows | No |
Hardware
| Max. Power Consumption | 6.2W |
| Power Method | USB type C (5V DC/3A) |
| Power Supply | USB type C (5V DC/3A) (Adapter included) |
| Supported Voltage Range | 100–240V AC |
| Heat Dissipation | 21 BTU/hr |
| Processor | Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz |
| System Memory | 3 GB |
| On-board Storage | 16 GB |
| Weight | 520 g (1.1 lb) |
| Enclosure Material | Polycarbonate |
| LCM Display | 0.96" status display |
| Management | Ethernet Bluetooth |
| Ethernet | Yes |
| Button | (1) Factory reset |
| Ambient Operating Temperature | -10 to 40° C (14 to 104° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| NDAA Compliant | Yes |
| Certifications | CE, FCC, IC, Anatel: 04653-24-08356, SRRC |
Software
| Mobile App | UniFi iOS™: Version 10.12.0 and later UniFi Android™: Version 10.11.2 and later |
包裝內容

購買及退貨政策
- 全新正貨,7 日內未拆封可退換。
- 人為損壞、已拆封軟件或消耗品不設退換。
- 大量/工程訂單請先聯絡我哋報價。
送貨及保養政策
- 滿 HK$2,000 免費本地送貨,1–2 個工作天發貨。
- 可選門市自取;澳門順豐到付。
- 原廠保養,保養期以產品頁列明為準。